# Conformité cahier des charges TIJARA (PHP + Flutter)

## Modules CDC → Livré

| Module CDC | Web PHP | Flutter | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 Auth & utilisateurs | Oui | Oui | Rôles ADMIN/COMMERCIAL/COMPTABLE/CAISSIER/RESPONSABLE_FLOTTE/CHAUFFEUR/READONLY |
| 2 Tableau de bord | Oui | Oui | CA, créances, dépenses |
| 3 Clients | Oui | Oui | ICE, fiche, historique |
| 4 Fournisseurs | Oui | Oui | |
| 5 Produits & services | Oui | Oui | Stock / sans stock |
| 6 Devis | Oui | Oui | Conversion commande/facture, signature |
| 7 Commandes | Oui | Oui | |
| 8 Bons de livraison | Oui | Oui | Signature client |
| 9 Factures | Oui | Oui | Reste à payer |
| 10 Avoirs | Oui | Oui | |
| 11 Paiements & reçus | Oui | Oui | PDF reçu |
| 12 Dépenses | Oui | Oui | |
| 13 TVA & fiscalité | Oui | Oui | Collectée / déductible / nette |
| 14 Trésorerie | Oui | Oui | Caisse + banque |
| 15 Rapports | Oui | Oui | |
| 16 Documents PDF | Oui | — | HTML A4 imprimable / Save as PDF |
| 17 Notifications & relances | Oui | Oui | Email/WhatsApp/SMS (liens + stubs API) |
| 18 Paramètres entreprise | Oui | Oui | ICE/IF/RC/RIB |
| 19 Journal d'activité | Oui | — | |
| 20 Exports | Oui | — | CSV Excel-compatible |
| Stock | Oui | Oui | Entrées/sorties |
| Multi-agences | Oui | Oui | |
| Multi-entreprises | Oui | — | Switch société |
| Facturation récurrente | Oui | Oui | Abonnements |
| Portail client | Oui | — | Accept/refuse devis |
| Signature électronique | Oui | — | Base64 + date/IP |
| Recherche globale | Oui | Oui | |
| Pièces jointes | Oui | — | |
| i18n FR/AR/EN | Oui | — | Cycle langue topbar |
| Modules ERP activables | Oui | Oui | `company_modules` + nav/API |
| Contrats / GPS / IA (stubs) | Oui | — | Modules optionnels |
| Exercices & numérotation | Oui | — | Par société |
| Paiement en ligne | Stub | — | Webhook CMI/PayZone prêt |
| API REST | Oui | Oui | JWT |
| Application mobile | — | Oui Flutter | |
| **Flotte / Chauffeurs** | Oui | Oui | CRUD, permis, docs, statut, historique |
| **Véhicules** | Oui | Oui | Immat, km, carburant, chauffeur affecté |
| **Ordres de mission** | Oui | Oui | OM-AAAA-XXXXXX, workflow complet |
| **Dépenses mission** | Oui | Oui | Types + bon carburant + photos + validation |
| **Avances / solde** | Oui | Oui | Restitution / remboursement auto |
| **Dashboard flotte** | Oui | Oui | KPIs jour / en cours / dépenses |
| **Rapports flotte** | Oui | — | Chauffeur / véhicule / période / type |
| **PDF OM / décompte / rapport** | Oui | — | Impression A4 |
| **Espace chauffeur** | Oui Web | Oui | Start/fin mission, GPS, photos |
| **Offline dépenses** | — | Oui | File locale + sync `client_uuid` |
| **OCR tickets** | Hook | Hook | `ocr_status` / `ocr_raw` prêts |
| **Fournisseurs enrichis** | Oui | API | Fiche + solde + échéances |
| **Factures fournisseurs** | Oui | API | Workflow + doublons + liens mission/véhicule |
| **Paiements fournisseurs** | Oui | — | Multi-paiements / reste dû |
| **Achats / BC / Réception** | Oui | API | Stock mis à jour à la réception |
| **OCR pluggable + validation** | Oui | Scan | Stub provider + `ocr_jobs` / `ocr_fields` |
| **GED Documents** | Oui | API | Catégories + liens modules |
| **Maintenance véhicules** | Oui | — | Alertes assurance / CT / conso |
| **Rentabilité mission/véhicule** | Oui | API | Revenu – coûts = marge |
| **Dashboard global** | Oui | API | Commercial + Achats + Flotte + Tréso |

Voir aussi `ARCHITECTURE-INTEGRATION.md`.

## Intégrations externes (clés à brancher)

Ces points du CDC sont **implémentés côté applicatif** ; la production nécessite vos comptes :
- SMS gateway (Twilio / opérateurs MA)
- WhatsApp Business API (liens wa.me fonctionnels dès maintenant)
- CMI / PayZone (stub + webhook)
- SMTP transactionnel (mailto fonctionne ; SMTP optionnel)

## Validation fiscale

Les calculs TVA sont paramétrables. À faire valider par un expert-comptable marocain avant usage officiel (comme demandé §67 CDC).
